Bungalowparktarife 2011
| Type | Panoramasnip | Diamantsnip | Goudsnip | |||
| Periode | Wochenende Montag bis Freitag |
Woche | Wochenende Montag bis Freitag |
Woche | Wochenende Montag bis Freitag |
Woche |
| 07.01.2011 - 18.02.2011 | 172 | 268 | 149 | 248 | ||
| 18.02.2011 - 25-02.2011 | 199 | 311 | 172 | 268 | ||
| 25.02.2011 - 22.04.2011 | 172 | 268 | 149 | 248 | ||
| 22.04.2011 - 29.04.2011 | 332 | 289 | ||||
| 22.04.2011 - 26.04.2011 | 4n 289 | 4n 258 | ||||
| 29.04.2011 - 06.05.2011 | 374 | 321 | 258 | |||
| 06.05.2011 - 10.06.2011 | 226 | 331 | 185 | 279 | 145 | 226 |
| 10.06.2011 - 17.06.2011 | 342 | 229 | 247 | |||
| 10.06.2011 - 14.06.2011 | 4n 311 | 4n 269 | 4n 222 | |||
| 17.06.2011 - 01.07.2011 | 279 | 427 | 236 | 374 | 199 | 311 |
| 01.07.2011 - 08.07.2011 | 532 | 468 | 384 | |||
| 08.07.2011 - 15.07.2011 | 638 | 555 | 468 | |||
| 15.07.2011 - 19.08.2011 | 699 | 619 | 509 | |||
| 19.08.2011 - 26.08.2011 | 638 | 555 | 468 | |||
| 26.08.2011 - 02.09.2011 | 532 | 468 | 384 | |||
| 02.09.2011 - 09.09.2011 | 236 | 364 | 216 | 321 | 169 | 268 |
| 09.09.2011 - 14.10.2011 | 184 | 295 | 149 | 255 | 125 | 225 |
| 14.10.2011 - 28.10.2011 | 236 | 332 | 207 | 289 | ||
| 28.10.2011 - 23.12.2011 | 184 | 279 | 149 | 239 | ||
| 23.12.2011 - 30.12.2011 | 7n | 469 | 7n | 361 | ||
| 23.12.2011 - 03.01.2012 | 10n | 611 | 10n | 526 | ||
| 23.12.2011 - 27.12.2011 | 4n 311 | 4n | 269 | |||
| 30.12.2011 - 03.01.2012 | 4n 311 | 4n | 269 | |||
Rabatt für 50+ und junge Familien
(ältestes Kinde geboren nach 2005)
20% Rabatt bei Aufenthalt von 7 Nächten in den Perioden:
(Wechseltag Freitag – Freitag)
07.01.2011 t/m 22.04.2011
06.05.2011 t/m 10.06.2011
17.06.2011 t/m 08.07.2011
26.08.2011 t/m 14.10.2011
28.10.2011 t/m 23.12.2011
14 = 11-Rabatt :
14 Nächte buchen, 11 Nächte bezahlen
in den Perioden: (Wechseltag Freitag – Freitag)
07.01.2011 t/m 15.07.2011
26.08.2011 t/m 03.01.2012
Leider können wir Rabatte nicht kombinieren.
Öffnungszeiten Schwimmbad, Laden und Gastronomie
Das Schwimmbad, der Laden und die Gastronomie sind vom 08. 04. 2011 bis 25. 09. 2011 geöffnet (begrenzte Öffnungszeiten in Vor- und Nachsaison).
Nicht im Preis eingeschlossen und bei Buchung zu bezahlen:
- Verwaltungs-, Energie- und Reinigungskosten (€ 52,50 per Bungalow)
- Steuern (€ 1,70 pro Person pro Nacht)
- Haustier (maximal 1, € 45.- pro Woche – € 10.- pro Tag)
- Bettzeug (für Oberbetten, € 7,50 pro Person – bei Buchung mit angeben)
- Kindermöbel (€ 10.- pro Stück und Woche, € 7,50 pro Wochenende/Montag-Freitag – bei Buchung mit angeben
Ankunft zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, Abreise vor 10.00 Uhr.
Der Bungalowpark ist nicht geeignet für reisende Jugendliche und Gruppen. Freizeitprogramm für Kinder bis 13 Jahre. Die Bungalows sind geeignet für maximal 6 Personen.
Preisänderungen.










